CAJASOL "A" 50 (138) - C.B. GELVES "A" 0 (3)
CAJASOL "A" 138 (56-34-31-17): Alejandro Fierro (27), Alfonso (18), Alejandro Parrilla (7), Miguel (10) y Abraham (16), quinteto inicial. Carlos (2), Fernando Devós (14), Javi (12), Gabri (8), Fran (8), Fernando Valdivieso (4) y Germán (12).
C.B. GELVES "A" 3 (0-3-0-0).
Fotos realizadas por : ROSA VÁZQUEZ
Para ver más fotos del partido pinchar en: FOTOS
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| 4 | Carlos Pumar | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | |||||||||
| 5 | Alejandro Fierro | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | +51 | |||||||||
| 6 | Fernando Devós | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | |||||||||
| 7 | Javier Roldan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 | |||||||||
| 9 | Alfonso Bernáldez | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +28 | |||||||||
| 10 | Gabriel Perez | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |||||||||
| 11 | Francisco Marín | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 | |||||||||
| 12 | Alejandro Parrilla | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | +10 | |||||||||
| 13 | Miguel Herranz | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | |||||||||
| 14 | Fernando Valdivieso | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | |||||||||
| 15 | Abraham Alcantara | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +26 | |||||||||
| 16 | Germán Eslava | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +22 | |||||||||
| 138 | 8 | 13 | 21 | 5 | 63 | 35 | 2 | 5 | 6 | 24 | +231 | |||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Anotados | Tirados | % |
| JAVI | 2 | 2 | 100% |
| FIERRO | 1 | 2 | 50% |
| PARRILLA | 1 | 2 | 50% |
| TOTAL | 4 | 6 | 66.6% |
PARTIDO COMPLETO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario