UNICAJA 40 - CAJASOL 54
UNICAJA 40 (9-12-6-13): C. Corts (2), A. Vega (7), J. Rogriguez (5), C. Uta (2) y J.P. Jimenez (9) quinteto inicial. J.A. Segado, L. Martinez, F. Ferruz (4), I. Rodriguez (3), S. Popa, M. Okouo (4) y A. Guerrero (4).
CAJASOL 54 (14-11-18-11): Pedro Martín (7), Carlos Hidalgo (15), Tomeu Rigo (2), Pedro Fanjul (8) y Eduardo Perez de la Blanca (5) quinteto inicial. Dani Guerra, Alejandro Fierro, Dani Vicente (6) Carlos Garcia (1), Mario Lopez (2), Javi Becerra (2), Oliver Dvojakovski (6), Manuel Vazquez y Abraham Alcantara.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| 4 | Dani Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Alejandro Fierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Dani Vicente | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 7 | Pedro Martín | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | |||||||||
| 8 | Carlos Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
| 9 | Carlos Hidalgo | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | |||||||||
| 10 | Tomeu Rigo | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -4 | |||||||||
| 11 | Mario Lopez | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 13 | Javi Becerra | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 14 | Oliver Dvojakovski | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
| 15 | Pedro Fanjul | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | |||||||||
| 17 | Eduardo Perez de la Blanca | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | |||||||||
| Equipo | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| Total | 54 | 35 | 16 | 51 | 11 | 11 | 15 | 2 | 19 | 22 | 59 | 66 | ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Anotados | Tirados | % |
| D. VICENTE | 3 | 4 | 75% |
| P. MARTÍN | 1 | 1 | 100% |
| C. GARCIA | 1 | 2 | 50% |
| C. HIDALGO | 5 | 5 | 100% |
| TOMEU | 2 | 4 | 50% |
| OLIVER | 2 | 3 | 66.7% |
| P. FANJUL | 2 | 2 | 100% |
| EDUARDO | 1 | 2 | 50% |
| TOTAL | 17 | 23 | 73.9% |
Partido completo:
- Calentamiento
- Presentación de los equipos
- 1º cuarto
- 2º cuarto
-3º cuarto
- 4º cuarto
- Entrega de medallas
No hay comentarios:
Publicar un comentario