C.D.B. SAFAUR JUNIOR 46 - CAJASOL CADETE B 47
C.D.B. SAFAUR JUNIOR 46 (17-13-8-8).
CAJASOL CADETE B 47 (10-8-14-15): Javi (1), Gonzalo (11), Gabri (3), Fran (5) y Miguel (6), quinteto inicial. Carlos (4), Alfonso, A. Parrilla, Germán (6), A. Quesada (2), C. Palomo (6), Lucas y Raúl (3).
Fotos realizadas por: ROSA VÁZQUEZ
Para ver más fotos del partido pinchar aquí: FOTOS
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| Carlos Pumar | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | +5 | ||||||||||
| Javi Roldán | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||||||||||
| Francisco Marín | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | +6 | ||||||||||
| Germán Eslava | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| Raúl Tarancón | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 | ||||||||||
| Alejandro Parrilla | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | ||||||||||
| Carlos Palomo | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +6 | ||||||||||
| Alfonso Bernaldez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | ||||||||||
| Gabriel Perez | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||||||||||
| Miguel Herranz | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | +15 |
| Gonzalo Dominguez | 11 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | +6 | ||||||||||
| Lucas Cunille | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | ||||||||||
| Alfonso Quesada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| .................Totales..... | 47 | 24 | 17 | 41 | 35 | 25 | 6 | 4 | 14 | 20 | 57 | +37 | ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Tirados | Anotados | % |
| CARLOS | 5 | 0 | 0% |
| JAVI | 2 | 1 | 50% |
| A.PARRILLA | 2 | 0 | 0% |
| GERMÁN | 2 | 0 | 0% |
| RAÚL | 2 | 1 | 50% |
| FRAN | 1 | 1 | 100% |
| TOTAL | 14 | 3 | 21.4% |
Partido completo:
1º cuarto
1º cuarto
2º cuarto
3º cuarto
4º cuarto
No hay comentarios:
Publicar un comentario