R.C. LABRADORES 62 - CAJASOL "B" 57
R.C. LABRADORES 62 (17-9-15-21).
CAJASOL "B" 57 (19-4-16-18): F. Devós (17), Gonzalo (4), Fran (6), Raúl y Germán (2), quinteto inicial. Carlos (8), A. Quesada, Javi (7), Alfonso (1), Gabri (4), A. Parrilla, Miguel (6), C. Palomo (2).
Fotos realizadas por: ROSA VÁZQUEZ
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| 4 | Alfonso Quesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -8 | |||||||||
| 5 | Carlos Pumar | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | +13 | |||||||||
| 6 | Fernando Devós | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | +19 | |||||||||
| 7 | Javi Roldán | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | +10 | |||||||||
| 8 | Gonzalo Dguez | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +1 | |||||||||
| 9 | Alfonso Bernaldez | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |||||||||
| 10 | Gabriel Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |||||||||
| 11 | Francisco Marín | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | |||||||||
| 12 | Alejandro Parrilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Miguel Herranz | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | +10 | |||||||||
| 14 | Carlos Palomo | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | +7 | |||||||||
| 15 | Raúl Tarancón | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 |
| 16 | Germán Eslava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
.................Totales.....
|
57
|
24
|
13
|
37
|
28
|
14
|
11
|
7
|
23
|
21
|
47
|
+49
| ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Tirados | Anotados | % |
| F. DEVÓS | 3 | 3 | 100% |
| JAVI | 3 | 2 | 66.6% |
| CARLOS | 2 | 2 | 100% |
| ALFONSO | 2 | 1 | 50% |
| MIGUEL | 2 | 2 | 100% |
| PALOMO | 1 | 0 | 0% |
| TOTAL | 13 | 10 | 76.9% |
Partido completo:
1º cuarto:
1º cuarto:
2º cuarto:
3º cuarto:
4º cuarto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario