CAJASOL "B" 98 - CIUDAD DE DOS HERMANAS "B" 42
CAJASOL "B" 98 (29-25-26-18): Carlos (11), F. Devós (15), Fran (20), Miguel (19) y Lucas, quinteto inicial. Javi (6), Gonzalo (4), Alfonso (1), Gabri (2), C. Palomo (10), Raúl y Germán (10).
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS "B" 42 (13-11-11-7).
Partido completo:
1º cuarto:
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| 5 | Carlos Pumar | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | +12 | |||||||||
| 6 | Fernando Devós | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | +12 | |||||||||
| 7 | Javi Roldán | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | +9 | |||||||||
| 8 | Gonzalo Dguez | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | +3 | |||||||||
| 9 | Alfonso Bernaldez | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 10 | Gabriel Perez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -5 | |||||||||
| 11 | Francisco Marín | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 | |||||||||
| 13 | Miguel Herranz | 19 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | +24 | |||||||||
| 14 | Carlos Palomo | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | +19 | |||||||||
| 15 | Raúl Tarancón | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | +8 |
| 16 | Germán Eslava | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | |||||||||
| 17 | Lucas Cunille | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 | |||||||||
.................Totales.....
|
98
|
26
|
28
|
54
|
17
|
29
|
22
|
5
|
20
|
19
|
82
|
+108
| ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Tirados | Anotados | % |
| CARLOS | 8 | 5 | 62.5% |
| MIGUEL | 4 | 1 | 25% |
| PALOMO | 3 | 0 | 0% |
| F. DEVÓS | 2 | 1 | 50% |
| ALFONSO | 2 | 1 | 50% |
| JAVI | 1 | 0 | 0% |
| FRAN | 1 | 0 | 0% |
| TOTAL | 21 | 8 | 38.09% |
Partido completo:
1º cuarto:
2º cuarto:
3º cuarto:
4º cuarto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario