CIRCULO MERCANTIL 19 - CAJASOL "B" 87
CÍRCULO MERCANTIL 19 (1-9-6-3)
CAJASOL "B" 82 (32-26-21-8): F. Devós (13), Gonzalo (8), Gabri, A. Parrilla (8) y Raúl (2), quinteto inicial. Carlos (8), A. Quesada (6), Javi (4), Alfonso (2), Fran (10), Miguel (11), Lucas, Germán (9) y
C. Palomo (6)
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| Carlos Pumar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +9 | ||||||||||
| Fernando Devós | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +16 | ||||||||||
| Javi Roldán | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 | ||||||||||
| Francisco Marín | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | +7 | ||||||||||
| Germán Eslava | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | +12 | ||||||||||
| Raúl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||
| Alejandro Parrilla | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | +3 | ||||||||||
| Carlos Palomo | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | +8 | ||||||||||
| Alfonso Bernaldez | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gabriel Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | ||||||||||
| Miguel Herranz | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | +7 |
| Gonzalo Dguez | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | +19 | ||||||||||
| Lucas Cunille | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||||||||||
| Alfonso Quesada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 | ||||||||||
| .................Totales..... | 87 | 13 | 11 | 24 | 15 | 23 | 21 | 1 | 21 | 21 | 48 | +93 | ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Tirados | Anotados | % |
| FRAN | 6 | 2 | 33.3% |
| F. DEVÓS | 5 | 5 | 100% |
| PALOMO | 5 | 2 | 40% |
| PARRILLA | 4 | 0 | 0% |
| MIGUEL | 4 | 1 | 25% |
| GERMÁN | 3 | 1 | 33.3% |
| CARLOS | 2 | 2 | 100% |
| GONZALO | 2 | 2 | 100% |
| RAUL | 2 | 2 | 100% |
| TOTAL | 33 | 17 | 51.5% |
Partido completo:
1º cuarto
2º cuarto
3º cuarto
4º cuarto
No hay comentarios:
Publicar un comentario