CAJASOL "B" 48 (9-9-15-15): Carlos (8), A. Quesada (3), F. Devós (17), Gabri y Fran (3), quinteto inicial. Javi, Gonzalo (6), Alfonso, A. Parrilla, Miguel (9), Lucas, Raúl (2) y Germán.
C.B. UTRERA 23 (3-6-8-6).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| Carlos Pumar | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | +6 | ||||||||||
| Fernando Devós | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | +21 | ||||||||||
| Javi Roldán | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||||||||||
| Francisco Marín | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | +6 | ||||||||||
| Germán Eslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||||||||
| Raúl | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | ||||||||||
| Alejandro Parrilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||
| Alfonso Bernaldez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||||||||
| Gabriel Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||
| Miguel Herranz | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | +17 |
| Gonzalo Dguez | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 | ||||||||||
| Lucas Cunille | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||
| Alfonso Quesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | ||||||||||
| .................Totales..... | 48 | 15 | 6 | 21 | 18 | 8 | 16 | 5 | 11 | 13 | 20 | +62 | ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Tirados | Anotados | % |
| MIGUEL | 3 | 3 | 100% |
| RAÚL | 2 | 2 | 100% |
| QUESADA | 1 | 1 | 100% |
| FRAN | 1 | 1 | 100% |
| TOTAL | 7 | 7 | 100% |
Partido completo:
1º cuarto:
2º cuarto:
3ºcuarto:
4º cuarto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario