El grupo C lo componen los siguientes equipos:
Club: | CAJASOL B |
Dirección: | C/ DOCTOR LAFFON SOTO, S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 620948014 |
Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
Campo: | C.E. PINO MONTANO |
Dirección: | AV. ALCALDE MANUEL DEL VALLE, S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954551858 |
| | Fax. Equipo: | 954250622 |
Hora juego: | 10:30 | Día de juego: | Sábado |
Club: | C.B. OLIVARES |
Dirección: | AV. JUAN PABLO II, S/N | Población: | Olivares |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 955718872 |
Titular: | AZUL | Reserva: | AMARILLA |
Campo: | POLIDEPORTIVO MCPAL. "ILLANES" |
Dirección: | AV. JUAN PABLO II, S/N | Población: | Olivares |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 955718872 |
| | Fax. Equipo: | 954110565 |
Hora juego: | 11:00 | Día de juego: | Domingo |
Club: | C.B. UTRERA |
Dirección: | C/ ALEMANIA, 1 | Población: | Utrera |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 627236265 |
Titular: | BLANCA | Reserva: | AZUL |
Campo: | POLIDEPORTIVO MCPAL."CRONISTA DPTIVO PEPE ALVAREZ" |
Dirección: | PASEO DE CONSOLACIÓN, S/N | Población: | Utrera |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 955862364 |
| | Fax. Equipo: | 954557878 |
Hora juego: | 12:00 | Día de juego: | Domingo |
Club: | CAJASOL A |
Dirección: | C/ DOCTOR LAFFON SOTO, S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 620948014 |
Titular: | AZUL | Reserva: | BLANCA |
Campo: | 0-C.E. PINO MONTANO |
Dirección: | AV. ALCALDE MANUEL DEL VALLE, S/N | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954551858 |
| | Fax. Equipo: | 954250622 |
Hora juego: | 12:30 | Día de juego: | Sábado |
Club: | C.B. GELVES |
Dirección: | C/ PRACTICANTE RAFAEL FLORES, 19 | Población: | Gelves |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 629081649 |
Titular: | NEGRA | Reserva: | VERDE |
Campo: | PAB.MCPAL.DEPORTES "MURIEL BUJALANCE LEAL" |
Dirección: | RESIDENCIAL AMARANTA, S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL) | Población: | Gelves |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 629081649 |
| | Fax. Equipo: | |
Hora juego: | 10:30 | Día de juego: | Sábado |
Club: | C. SAFAUR COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL |
Dirección: | C/ MARQUES DE NERVION, 13 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954581470 |
Titular: | ROJA | Reserva: | AZUL |
Campo: | COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL |
Dirección: | C/ MARQUES DE NERVION, 13 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | |
| | Fax. Equipo: | |
Hora juego: | 10:00 | Día de juego: | Sábado |
Club: | CLUB DEPORTIVO PORTACELI |
Dirección: | AVD. EDUARDO DATO, 20 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954634500 |
Titular: | BLANCA | Reserva: | AZUL |
Campo: | 0-COLEGIO PORTACELI |
Dirección: | AVD. EDUARDO DATO, 20 | Población: | Sevilla |
Provincia: | Sevilla | Teléfono: | 954634500 |
| | Fax. Equipo: | |
Hora juego: | 10:00 | Día de juego: | Sábado |
Para ver el SISTEMA DE COMPETICIÓN pinchar aquí:
Sistema de Competición Infantil Masculino 2012/2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario