SLOPPY JOE´S C.D. GINES 24 (27) - CAJASOL "A" 74 (88)
SLOPPY JOE´S C.D. GINES 27 (10-5-6-6).
CAJASOL "A" 88 (12-30-26-20): Javi (1), Fran (5), Miguel (8), Abraham (7) y Germán (6), equipo inicial. Carlos (8), Alejandro Fierro (18), Fernando Devós (13), Gonzalo (5), Alfonso (4), Alejandro Parilla (5) y Fernando Valdivieso (8).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Carlos Pumar | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 5 | Alejandro Fierro | 18 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | +41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Fernando Devós | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | +17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Javier Roldan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +3 | | | | | | | | | |
| 8 | Gonzalo Dominguez | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | +4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Alfonso Bernáldez | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Francisco Marín | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Alejandro Parrilla | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Miguel Herranz | 8 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | +15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Fernando Valdivieso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Abraham Alcantara | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | +10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Germán Eslava | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 88 | 26 | 34 | 60 | 31 | 35 | 23 | 6 | 20 | 18 | 59 | +120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Anotados | Tirados | % |
| CARLOS | 0 | 1 | 0% |
| FIERRO | 4 | 7 | 57% |
| JAVI | 1 | 2 | 50% |
| GONZALO | 1 | 2 | 50% |
| FRAN | 1 | 2 | 50% |
| PARRILLA | 1 | 4 | 25% |
| ABRAHAM | 1 | 4 | 25% |
| |
|
|
| TOTAL | 9 | 22 | 40.9% |
Partido completo:
Presentación de los equipos:
1º cuarto:
2º cuarto:
3º cuarto:
4º cuarto: