CAJASOL "B" 87 - C. B. CORIA 43
CAJASOL B 87 (17-23-31-16): Carlos (9), Gonzalo (6), Alfonso (3), Miguel (11) y Raúl (3), quinteto inicial. F. Devós (24), Javi, Fran (14), A. Parrilla (4), C. Palomo (6), Germán (5) y Lucas (2).
C.B. CORIA 43 (12-14-13-4).
Fotos realizadas por: ROSA VÁZQUEZ
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
5 | Carlos Pumar | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 | |||||||||
6 | Fernando Devós | 24 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | +32 | |||||||||
7 | Javi Roldán | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | |||||||||
8 | Gonzalo Dguez | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | +10 | |||||||||
9 | Alfonso Bernaldez | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 | |||||||||
11 | Francisco Marín | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +17 | |||||||||
12 | Alejandro Parrilla | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | +2 | |||||||||
13 | Miguel Herranz | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | +10 | |||||||||
14 | Carlos Palomo | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | +2 | |||||||||
15 | Raúl Tarancón | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
16 | Germán Eslava | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +4 | |||||||||
17 | Lucas Cunille | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 | |||||||||
.................Totales.....
|
87
|
31
|
19
|
50
|
25
|
23
|
22
|
4
|
22
|
25
|
65
|
+99
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
MIGUEL | 7 | 1 | 14.2% |
F. DEVÓS | 4 | 3 | 75% |
GONZALO | 4 | 2 | 50% |
PARRILLA | 4 | 2 | 50% |
PALOMO | 4 | 2 | 50% |
CARLOS | 3 | 3 | 100% |
FRAN | 3 | 2 | 66.6% |
ALFONSO | 2 | 1 | 50% |
RAÚL | 2 | 1 | 50% |
LUCAS | 2 | 0 | 0% |
TOTAL | 35 | 17 | 48.5% |
Partido completo:
1º cuarto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario