CAJASOL "B" 151 - BALONCESTO QALAT "2" 13
CAJASOL B 151 (35-33-45-38): Carlos (4), Javi (10), Fran (6), Miguel (31) y C. Palomo (8) , quinteto inicial. F. Devós (20), Gonzalo (18), Gabri (9), A. Parrilla (23), Raúl (12), Germán (8) y Lucas (2).
BALONCESTO QALAT "2" 13 (6-2-3-2).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
5 | Carlos Pumar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
6 | Fernando Devós | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | +27 | |||||||||
7 | Javi Roldán | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +7 | |||||||||
8 | Gonzalo Dguez | 18 | 5 | 9 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | +30 | |||||||||
10 | Gabriel Perez | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | +6 | |||||||||
11 | Francisco Marín | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | +9 | |||||||||
12 | Alejandro Parrilla | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | +29 | |||||||||
13 | Miguel Herranz | 31 | 4 | 17 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | +44 | |||||||||
14 | Carlos Palomo | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | +15 | |||||||||
15 | Raúl Tarancón | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | +22 |
16 | Germán Eslava | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +16 | |||||||||
17 | Lucas Cunille | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 | |||||||||
.................Totales.....
|
151
|
20
|
52
|
72
|
12
|
57
|
29
|
2
|
16
|
15
|
92
|
+206
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
JAVI | 4 | 2 | 50% |
PARRILLA | 4 | 3 | 75% |
MIGUEL | 4 | 1 | 25% |
F. DEVÓS | 3 | 2 | 66.6% |
GABRI | 2 | 0 | 0% |
FRAN | 2 | 2 | 100% |
C.PALOMO | 2 | 0 | 0% |
RAÚL | 2 | 0 | 0% |
TOTAL | 23 | 10 | 43.4% |
PARTIDO COMPLETO:
1º CUARTO
1º CUARTO
2º CUARTO
3º CUARTO
4º CUARTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario