CAJASOL "B" 41 - DOS HERMANAS "A"75
CAJASOL "B" 41 (11-7-10-13): Carlos (6), F. Devós (11), Javi, Miguel (6) y Raúl (5), quinteto inicial. Gonzalo, Alfonso, Fran (6), A. Parrilla (2), C. Palomo (5), Germán y Lucas.
C.B. DOS HERMANAS "A" 75 (16-20-15-24)
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
5 | Carlos Pumar | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -2 | |||||||||
6 | Fernando Devós | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | +12 | |||||||||
7 | Javi Roldán | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
8 | Gonzalo Dguez | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -1 | |||||||||
9 | Alfonso Bernaldez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Francisco Marín | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |||||||||
12 | Alejandro Parrilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |||||||||
13 | Miguel Herranz | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | +5 | |||||||||
14 | Carlos Palomo | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | +7 | |||||||||
15 | Raúl Tarancón | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 |
16 | Germán Eslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -8 | |||||||||
17 | Lucas Cunille | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |||||||||
.................Totales.....
|
41
|
24
|
21
|
45
|
27
|
15
|
9
|
7
|
11
|
19
|
88
|
+10
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
CARLOS | 6 | 2 | 33.3% |
F. DEVÓS | 4 | 2 | 50% |
RAÚL | 4 | 3 | 75% |
GONZALO | 2 | 0 | 0% |
FRAN | 2 | 2 | 100% |
PALOMO | 2 | 1 | 50% |
GERMÁN | 2 | 0 | 0% |
MIGUEL | 1 | 0 | 0% |
TOTAL | 23 | 10 | 43.4% |
Partido completo:
1º cuarto I:
No hay comentarios:
Publicar un comentario