BALONCESTO QALAT (CADETES B) 37 - CAJASOL "A" 89
BALONCESTO QALAT 37 (6-14-8-9).
CAJASOL "A" 89 (26-16-22-25): Alejandro Fierro (19), Fernando Devós (7), Javi (6), Miguel (5) y Abraham (19), quinteto inicial. Carlos (4), Alfonso (6), Fran (10), Alejandro Parrilla (4), Fernando Valdivieso (5) y Germán (4).
Fotos realizadas por : ROSA VÁZQUEZ
Para ver más fotos del partido pinchar en:
FOTOS
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Carlos Pumar | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
5 | Alejandro Fierro | 19 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | +32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Fernando Devós | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | +10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Javier Roldan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Alfonso Bernáldez | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Francisco Marín | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Alejandro Parrilla | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Miguel Herranz | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Fernando Valdivieso | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Abraham Alcantara | 19 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | +21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Germán Eslava | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | 26 | 17 | 43 | 25 | 33 | 24 | 2 | 8 | 11 | 52 | +108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
A. FIERRO | 2 | 1 | 50% |
F. DEVÓS | 2 | 1 | 50% |
MIGUEL | 2 | 1 | 50% |
ABRAHAM | 3 | 1 | 33.3% |
| | |
|
| | |
|
TOTAL | 9 | 4 | 44.4% |
Partido completo:
1º Cuarto:
2º Cuarto:
3º Cuarto:
4ª Cuarto: