Con Luka Doncic como MVP (25 puntos, 33 de valoración), el Real Madrid se proclama campeón de la Minicopa por primera vez en su historia, tras derrotar al Barça Regal de forma contundente (47-71)
ACB Photo
Redacción, 10 Feb. 2013.- Gran ambiente en la final de la Minicopa que ha enfrentado al FC Barcelona Regal y el Real Madrid. Unas 1.200 personas han abarrotado las graderías del complejo deportivo BAKH de Vitoria, donde ha habido revancha del primer partido de la Copa del Rey. El conjunto merengue se ha llevado el partido de forma clara por 47-71. El madridista Hernández abría el marcador, que rápidamente era contestado con una canasta deMarjanovic. El inicio estaba marcado por los nervios en ambos conjuntos, que se mostraban muy erráticos en el tiro. Esta negativa ha acabado con el paso de los minutos, en los que el Madrid ha sabido correr muy bien al contraataque, aprovechando su superioridad física. El Barça Regal, que durante todo el torneo ha apostado por correr, ha visto como el balance defensivo de los blancos les obligaban a jugar en estático. No obstante, seis puntos consecutivos de Sergi Martínez impedían que el Madrid se distanciara en el electrónico. Los blancos han buscado con insistencia a su mejor jugador de la Minicopa, Luka Doncic, que, muy activo, ha puesto los suyos por encima de los diez puntos (12-23 al terminar el primer cuarto).
Luka Doncic, el jugador del que todos hablan en la Minicopa (ACB Photo)
El Madrid ha seguido con la misma tónica al inicio del segundo cuarto. Las múltiples pérdidas de balón del FC Barcelona Regal propiciaban constantes contraataques de los blancos, que seguían dominando la zona en ambos lados de la cancha. Un parcial de 2 a 10 obligaba al banquillo azulgrana a pedir tiempo muerto en el ecuador del período (14-33, minuto 14), pero la dinámica del encuentro seguiría siendo la misma hasta concluir la primera mitad, en la que se llegaba con un resultado de 21-40. La segunda mitad empezaba con un Barça Regal más activo en defensa y que mostraba su talento en las acciones individuales. No obstante, Doncic era la gran figura del momento, reboteando, anotando... El poderío interior del Real Madrid y su dominio en el rebote era una losa demasiado grande para un Barça Regal que, pese a estar perdiendo con claridad, no le perdía la cara al partido (28-60, final tercer cuarto). El último período empezaba con el conjunto catalán apretando las líneas de pase, hecho que le permitía correr al contraataque y dificultaba los ataques del Madrid. Los blancos tenían problemas para hacer circular el balón y sus ataques no tenían la fluidez mostrada a lo largo del encuentro. El FC Barcelona Regal estaba en su momento de máximo acierto y conseguía maquillar el resultado con buenas penetraciones hacia canasta. Pero la victoria quedó en las manos madridistas, que culminaron un fantástico torneo. El MVP del partido fue Luka Doncic con 33 puntos de valoración. El joven jugador fue ovacionado por el público al ser sustituido a falta de dos minutos para concluir el partido. Paco Torres;director de la revista Gigantes, Jaume Ponsarnau, entrenador de Bàsquet Manresa, y Sito Alonso, técnico del Lagun Aro GBC fueron los encargados de realizar la entrega de trofeos. |
Plantillas de la Minicopa de Vitoria-Gasteiz 2013
CB Gran Canaria (Entrenador: Gabriel Alonso)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de naciminto |
4 | Jorge García Cabrera | 176 | Escolta | 18/01/2.000 |
5 | Acoydán Mc-Carthy Santos | 191 | Escolta | 20/05/1.999 |
6 | Gabriel Alonso Castellano | 173 | Base | 27/02/1.999 |
7 | Samuel Sánchez Santana | 169 | Base | 18/01/1.999 |
9 | Jose Mª Pérez Ramos | 174 | Escolta | 02/01/1.999 |
10 | Carlos Ndongo-Ebombe Sow | 185 | Ala-Pívot | 21/12/1.999 |
13 | Jorge De Lorenzo Barroso | 168 | Base | 13/04/1.999 |
14 | Sergio Tur Casanova | 186 | Alero | 09/09/1.999 |
15 | Eduardo Rodríguez Saavedra | 176 | Alero | 24/02/1.999 |
16 | Paulo Rodrígez Rivero | 184 | Alero | 03/02/2.000 |
18 | Miguel Vera Ramírez | 175 | Escolta | 03/05/1.999 |
19 | Álvaro Déniz García | 186 | Ala-Pívot | 17/04/2.000 |
Caja Laboral 5+11 Baskonia (Entrenador: Jairo Unzue)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de naciminto |
4 | Markel Nicola Maldonado | 178 | Base | 26/01/1.999 |
5 | Miguel Arrizabalaga Lafuente | 169 | Escolta | 04/12/1.999 |
6 | Julen Blázquez López de Suso | 178 | Alero | 25/06/1.999 |
7 | Ekaitz Martínez Chico | 174 | Ala-Pívot | 09/01/1.999 |
8 | Alejandro Martín García | 173 | Escolta | 25/03/1.999 |
9 | Xabier Zubeldía Arocena | 174 | Base | 28/09/1.999 |
11 | Gorka Luaces Maestro | 171 | Escolta | 18/05/1.999 |
12 | Ander Urcelay Rosado | 173 | Alero | 30/08/1.999 |
13 | Unai Zugazúa González | 178 | Alero | 27/04/1.999 |
14 | Josu Etxebeste Muño | 187 | Ala-Pívot | 15/05/1.999 |
15 | Unai Uzábal Bejarano | 188 | Pívot | 10/07/2.000 |
FC Barcelona Regal (Entrenador: Rubén Muñoz)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de nacimiento |
4 | Dídac Aguilera Martínez | 177 | Escolta | 18/01/1.999 |
5 | Iván Campoy Grasa | 184 | Alero | 30/01/1.999 |
6 | Adrià Arqué Gásquez | 186 | Alero | 15/02/1.999 |
7 | Carlos Rubira Martín | 173 | Escolta | 23/02/1.999 |
8 | Adrija Marjanovic | 0 | Alero | 14/01/1.999 |
9 | Víctor Fernández Ventura | 184 | Alero | 22/05/1.999 |
10 | Guillem Corral Gil | 181 | Ala-Pívot | 11/06/1.999 |
12 | Marcel Ramón Rodríguez | 189 | Pívot | 20/02/1.999 |
13 | Raimon Carrasco | 181 | Base | 04/09/1.999 |
14 | Marc Tubau Farré | 160 | Base | 13/02/1.999 |
15 | Sergi Martínez Costa | 186 | Ala-Pívot | 10/05/1.999 |
19 | Sergio López Velasco | 182 | Pívot | 26/06/1.999 |
Real Madrid (Entrenador: José Luis Pichel)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de nacimiento |
4 | Diego Garcia Puente | 187 | Alero | 17/05/1.999 |
5 | Arturo Sánchez Morales | 190 | Alero | 21/01/1.999 |
6 | Adrian González Garrote | 172 | Escolta | 14/01/1.999 |
7 | Víctor Laínez Gil | 177 | Alero | 27/02/1.999 |
8 | Pablo Romero Sampedro | 174 | Escolta | 25/04/1.999 |
9 | Fidel Gómez de Enterría López | 187 | Alero | 03/05/1.999 |
10 | Sergio Ávila Chercoles | 178 | Escolta | 27/03/1.999 |
11 | Germán Ali Kasanzi Obama | 184 | Alero | 26/06/1.999 |
13 | Pablo Hernández Carranza | 189 | Alero | 02/05/1.999 |
14 | Antoine Blondel Nsegbe Kouedi | 176 | Escolta | 15/06/1.999 |
15 | Jaime Sánchez Roca | 167 | Base | 30/10/1.999 |
16 | José Miguel Jiménez Díaz | 182 | Base | 27/03/1.999 |
18 | Luka Doncic | 186 | Escolta | 28/02/1.999 |
19 | Francisco Salvador del Águila | 191 | Alero | 28/09/1.999 |
CAI Zaragoza (Entrenador: Daniel Herrero)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de nacimiento |
4 | Jaime Fernández Manzanares | 181 | Alero | 18/07/2.000 |
5 | J. Antonio Vallespín Alcázar | 190 | Ala-Pívot | 10/05/1.999 |
6 | J. Andrés Castelló Logroño | 188 | Alero | 15/02/1.999 |
7 | Pablo Román García | 153 | Base | 12/02/1.999 |
8 | Guillermo López de Silanes Martínez | 190 | Ala-Pívot | 16/12/1.999 |
9 | Alberto Pedrós Blasco | 170 | Base | 24/06/1.999 |
10 | Jorge Fandos López | 178 | Base | 06/06/1.999 |
11 | Ignacio Rodes Oliva | 176 | Escolta | 22/05/1.999 |
12 | Carlos Alocén Arrondo | 174 | Base | 30/12/2.000 |
13 | Fernando Pardo Aso | 187 | Alero | 08/02/1.999 |
14 | Jorge Lázaro Tortajada | 175 | Base | 09/09/2.000 |
16 | Adrián Lleyda Latorre | 191 | Ala-Pívot | 24/01/1.999 |
Uxue Bilbao Basket (Entrenador: Fernando Azkune)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de nacimiento |
12 | Iker Elorriaga García | 165 | Base | 21/07/1.999 |
13 | Markel Mendibe Blanco | 174 | Base | 13/05/1.999 |
14 | Íñigo Betolaza Beloki | 153 | Base | 03/08/2.000 |
15 | Andoni Ortiz Peña | 172 | Escolta | 05/06/1.999 |
16 | Jon Aldekoa Azcarate | 165 | Escolta | 10/01/2.000 |
17 | Jon Kepa Enríquez Arco | 170 | Alero | 27/02/1.999 |
18 | Antón Santana Maraña | 165 | Alero | 13/11/1.999 |
19 | Unai Mendikote Rubio | 189 | Alero | 30/03/1.999 |
20 | Markes Presno Magunacelaya | 175 | Ala-Pívot | 10/07/2.000 |
21 | Javier González de Langarica Martínez | 188 | Pívot | 08/11/1.999 |
22 | Aitor Marcos Basagoiti | 185 | Pívot | 30/01/1.999 |
23 | Carlos Palacio Sainz de Rozas | 183 | Pívot | 16/03/1.999 |
Asefa Estudiantes (Entrenador: Sergio Jiménez)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de nacimiento |
4 | Pablo Alonso García | 185 | Escolta | 01/05/1.999 |
5 | Marcos Hermoso Alcubilla Pastor | 185 | Ala-Pívot | 07/02/1.999 |
6 | Alberto Naranjo Crespo | 174 | Escolta | 04/04/1.999 |
7 | Ernesto Sánchez Gago | 172 | Base | 07/05/1.999 |
8 | Daniel Hirchs | 170 | Escolta | 03/01/1.999 |
9 | Sergio Hebrero Rey | 169 | Base | 25/04/1.999 |
10 | Luis Salcedo López | 191 | Ala-Pívot | 10/03/1.999 |
13 | Raúl Rodríguez Veloso | 187 | Ala-Pívot | 30/03/1.999 |
14 | Óscar Alonso Guadano | 175 | Escolta | 18/05/1.999 |
15 | Alberto Agoi Montejano | 178 | Alero | 6/03/1.999 |
16 | José María Fernández Zerolo | 166 | Escolta | 12/08/1.999 |
Valencia Basket Club (Entrenador: Juanan Valero)
Dorsal | Nombre | Altura | Posición | Fecha de nacimiento |
4 | Nacho Benítez Chuliá | 1.76 | Base | 06/02/1.999 |
5 | Jesús Cloquell Arias | 1.75 | Escolta | 07/04/1.999 |
8 | Adriá Gaspar García | 1.76 | Alero | 23/01/1.999 |
10 | Jose Vicente Merencio Moreno | 1.84 | Escolta | 28/03/2.000 |
11 | Carlos Albert Banyuls | 1.57 | Base | 26/12/1.999 |
12 | Alejandro Brown Roger | 1.93 | Ala-Pivot | 24/05/1.999 |
13 | Juan Manuel Martínez Febrer | 1.84 | Ala-Pivot | 07/02/1.999 |
14 | Daniel Tarí Velando | 1.84 | Alero | 25/01/1.999 |
15 | Alejandro Vaquero Gandía | 1.82 | Alero | 04/04/1.999 |
16 | Josep Puerto Guaita | 1.84 | Escolta | 08/03/1.999 |
18 | Javier Bas Bolufer | 1.83 | Alero | 18/01/1.999 |
19 | Besfort Shuki Fora | 1.81 | Alero | 08/04/1.999 |
6 | Alejandro Rubio Soler | 1.83 | Escolta | 28/03/1.999 |
ACB.COM
Información facilitada por Fausto Marín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario