C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS "A" 78 (24-21-16-17)
CAJASOL "B" 43 (8-10-12-13): Carlos (12), F. Devós (10), Javi (3), Fran (8) y Lucas (1), quinteto inicial. Gonzalo (4), Alfonso, A. Parrilla (1), Miguel, C. Palomo (3), Raúl (1) y Germán.
Fotos realizadas por: FERNANDO PUMAR
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
4 | Alfonso Quesada | |||||||||||||||||||||
5 | Carlos Pumar | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | +17 | |||||||||
6 | Fernando Devós | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | +3 | |||||||||
7 | Javi Roldán | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
8 | Gonzalo Dguez | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | -1 | |||||||||
9 | Alfonso Bernaldez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |||||||||
10 | Gabriel Perez | |||||||||||||||||||||
11 | Francisco Marín | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | +10 | |||||||||
12 | Alejandro Parrilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | |||||||||
13 | Miguel Herranz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||||
14 | Carlos Palomo | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | |||||||||
15 | Raúl Tarancón | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
16 | Germán Eslava | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |||||||||
17 | Lucas Cunille | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | |||||||||
.................Totales.....
|
43
|
23
|
5
|
28
|
23
|
13
|
10
|
4
|
19
|
24
|
52
|
+28
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
PARRILLA | 4 | 1 | 25% |
CARLOS | 2 | 2 | 100% |
F. DEVÓS | 2 | 2 | 100% |
MIGUEL | 2 | 0 | 0% |
LUCAS | 2 | 1 | 50% |
RAÚL | 2 | 1 | 50% |
PALOMO | 2 | 1 | 50% |
TOTAL | 16 | 8 | 50% |
Partido completo:
1º cuarto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario