CAJASOL "B" 61 (16-15-14-16): Gonzalo (5), Gabri (4), Fran (5), A. Parrilla (4) y Miguel (6), quinteto inicial. Carlos (6), A. Quesada (4), F. Devós (7), Javi, Alfonso (10), Lucas (2), Raúl y Germán (8).
C.B. ALCOSA´84 22 (6-0-10-6).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
Carlos Pumar | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 | ||||||||||
Fernando Devós | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | +8 | ||||||||||
Javi Roldán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||||||||||
Francisco Marín | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | ||||||||||
Germán Eslava | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +11 | ||||||||||
Raúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||||||||
Alejandro Parrilla | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | ||||||||||
Alfonso Bernaldez | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 | ||||||||||
Gabriel Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Miguel Herranz | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | +6 |
Gonzalo Dguez | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | ||||||||||
Lucas Cunille | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | ||||||||||
Alfonso Quesada | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | ||||||||||
.................Totales..... | 61 | 10 | 13 | 23 | 13 | 23 | 18 | 3 | 5 | 11 | 40 | +81 |
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
CARLOS | 2 | 2 | 100% |
F. DEVÓS | 2 | 1 | 50% |
GONZALO | 2 | 1 | 50% |
FRAN | 2 | 1 | 50% |
MIGUEL | 2 | 0 | 0% |
TOTAL | 10 | 5 | 50% |
Partido completo:
1º cuarto:
1º cuarto:
2º cuarto:
3º cuarto:
4º cuarto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario