CAJASOL "B" 92 - C.B. GELVES 42
CAJASOL "B" 92 (24-23-21-24): Carlos (5), Javi (2), Miguel (31), C. Palomo (11) y Lucas, quinteto inicial.Gonzalo (4), Alfonso (5), Fran (4), A. Parrilla (3), Raúl (3) y Germán (24).
C.B. GELVES 42 (12-14-5-11).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
| D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
| 5 | Carlos Pumar | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | +4 | |||||||||
| 7 | Javi Roldán | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |||||||||
| 8 | Gonzalo Dguez | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | +9 | |||||||||
| 9 | Alfonso Bernaldez | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6 | |||||||||
| 11 | Francisco Marín | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |||||||||
| 12 | Alejandro Parrilla | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | +10 | |||||||||
| 13 | Miguel Herranz | 31 | 4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | +33 | |||||||||
| 14 | Carlos Palomo | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +15 | |||||||||
| 15 | Raúl Tarancón | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +8 |
| 16 | Germán Eslava | 24 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | +26 | |||||||||
| 17 | Lucas Cunille | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | +4 | |||||||||
.................Totales.....
|
92
|
28
|
28
|
56
|
29
|
30
|
27
|
4
|
10
|
14
|
63
|
+121
| ||||||||||
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
| Jugador | Tirados | Anotados | % |
| GONZALO | 4 | 0 | 0% |
| PALOMO | 4 | 3 | 75% |
| ALFONSO | 3 | 1 | 33.3% |
| MIGUEL | 3 | 1 | 33.3% |
| CARLOS | 2 | 1 | 50% |
| PARRILLA | 2 | 1 | 50% |
| RAÚL | 2 | 1 | 50% |
| GERMÁN | 1 | 0 | 0% |
| TOTAL | 21 | 8 | 38.09% |
Partido completo:
1º cuarto:
1º cuarto:
4º cuarto: