CAJASOL "B" 63 - BALONCESTO ALJARAFE 64
CAJASOL B 63 (15-14-14-20): Carlos (19), F. Devós (14), Javi (8), C. Palomo (8) y Lucas (2), quinteto inicial. Gonzalo (2), Alfonso, Gabri (1), Fran (4), A. Parrilla, Raúl (5) y Germán.
BALONCESTO ALJARAFE 64 (12-21-18-13).
Fotos realizadas por: ROSA VÁZQUEZ
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
5 | Carlos Pumar | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 11 | +32 | |||||||||
6 | Fernando Devós | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 | +4 | |||||||||
7 | Javi Roldán | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | +9 | |||||||||
8 | Gonzalo Dguez | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 | |||||||||
9 | Alfonso Bernaldez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||||||||
10 | Gabriel Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
11 | Francisco Marín | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | |||||||||
12 | Alejandro Parrilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |||||||||
14 | Carlos Palomo | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | +9 | |||||||||
15 | Raúl Tarancón | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | +6 |
16 | Germán Eslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Lucas Cunille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |||||||||
.................Totales.....
|
63
|
19
|
12
|
31
|
24
|
22
|
20
|
3
|
19
|
27
|
59
|
+64
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
CARLOS | 10 | 7 | 70% |
F. DEVÓS | 9 | 4 | 44.4% |
GABRI | 2 | 1 | 50% |
RAÚL | 2 | 0 | 0% |
LUCAS | 2 | 0 | 0% |
PALOMO | 1 | 0 | 0% |
TOTAL | 26 | 12 | 46.1% |
1º cuarto:
3º cuarto:
4ºcuarto:
Partido grabado por Marta
No hay comentarios:
Publicar un comentario