C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS "B" 52 - CAJASOL "B" 73
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 52 (12-9-14-17).
CAJASOL B 73 (15-19-20-19): Carlos (7), F. Devós (10), Javi, Gonzalo (4) y Lucas (6), quinteto inicial. Alfonso (4),Gabri (5), A. Parrilla (6), Miguel (17), C. Palomo (11), Raúl y Germán (3).
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO:
D | Nombre | PT | RD | RA | TR | BP | BR | AS | TP | PR | FR | TF | VA | |||||||||
5 | Carlos Pumar | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | +7 | |||||||||
6 | Fernando Devós | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | +17 | |||||||||
7 | Javi Roldán | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
8 | Gonzalo Dguez | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | -3 | |||||||||
9 | Alfonso Bernaldez | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | +4 | |||||||||
10 | Gabriel Perez | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | |||||||||
12 | Alejandro Parrilla | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +2 | |||||||||
13 | Miguel Herranz | 17 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | +24 | |||||||||
14 | Carlos Palomo | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | +17 | |||||||||
15 | Raúl Tarancón | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 |
16 | Germán Eslava | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | |||||||||
17 | Lucas Cunille | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6 | |||||||||
.................Totales.....
|
73
|
28
|
17
|
45
|
20
|
18
|
21
|
8
|
22
|
13
|
55
|
+81
|
PT= PUNTOS. RD= REBOTES DEFENSIVOS. RA= REBOTES ATAQUE
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TR= TOTAL REBOTES. BP= BALONES PERDIDOS. BR= BALONES RECUPERADOS
AS= ASISTENCIAS. TP= TAPONES. PR= PERSONAL REALIZADA. FR= FALTAS RECIBIDAS. TF= TIROS FALLADOS. VA= VALORACIÓN
TIROS LIBRES:
Jugador | Tirados | Anotados | % |
PALOMO | 3 | 3 | 100% |
CARLOS | 2 | 1 | 50% |
F. DEVÓS | 2 | 2 | 100% |
GABRI | 2 | 1 | 50% |
MIGUEL | 1 | 1 | 100% |
TOTAL | 10 | 8 | 80% |
1º cuarto:
3º cuarto:
4º cuarto:
Buenas, soy uno de los árbitros de partido ¿habría alguna forma de ver los vídeos? pues aparecen como privados. Gracias de antemano. Un saludo.
ResponderEliminar